- Specyfikacja techniczna silnika V3300 T BG
Sinik Kubota V3300 T BG Dane Techniczne
Model | V3300-T-E2BG |
|
|
Regulacja emisji | EU Stage 2 | ||
Typ | Vertical 4-cycle Liquid Cooled Diesel |
||
Ilość cylindrów | 4 | ||
Średnica | mm (in) | 98.0 (3.86) | |
Stroke | mm (in) | 120.0 (4.72) | |
Displacement | L (cu.in) | 3.620 (220.9) | |
Combustion System | Indirect Injection | ||
Intake System | Turbocharged | ||
Prędkość maksymalna | rpm | 1500 | |
Output: Stand-by ISO 3046 IC15N | kW | 35.3 | |
hp | 47.3 | ||
ps | 48.0 | ||
Output: Continious ISO 3046 IC15N | kW | 32.1 | |
hp | 43.0 | ||
ps | 43.6 | ||
Kierunek Obrotu | Counterclockwise Viewed on Flywheel | ||
Oil Pan Capacity | L (gal) | 13.2 (3.49) | |
Starter Capacity | V-kW | 12-3.0 | |
Alternator Capacity | V-A | 12-45 | |
Długość | mm (in) | 768.7 (30.3) | |
Szerokość | mm (in) | 538.5 (21.2) | |
Wysokość (1) | mm (in) | 794.0 (31.26) | |
Wysokość (2) | mm (in) | 257.0 (10.12) | |
Waga | kg (lb) | 284.0 (626.1) |
Właściwości i korzyści
Pewna Moc
Potrójny Wirowy System Spalania
Emisja Spalin
Wysoce Wydajny Regulator
|