- Specyfikacja techniczna silnika D1105-E3B
Sinik Kubota D1105-E3B Dane Techniczne
Model | D1105-E3B | ||
Regulacja emisji | Tier 4 | ||
Typ | Vertical 3-cycle LiquidCooled Diesel | ||
Ilość cylindrów | 3 | ||
średnica | mm (in) | 78.0 (3.07) | |
Stroke | mm (in) |
78.4 (3.09) |
|
Displacement | L (cu.in) | 1.123 (68.53) | |
Combustion System | Indirect Injection | ||
Intake System | Naturally Aspirated | ||
Prędkość maksymalna | rpm | 3000 | |
Output: SAE J1995 Gross Power | kW | 18.5 | |
hp | 24.8 | ||
ps | 25.2 | ||
Kierunek Obrotu | Counterclockwise Viewedon Flywheel | ||
Oil Pan Capacity | L (gal) | 5.1 (1.35) | |
Starter Capacity | V-kW | 12-1.2 [US] / 12-1.4 [EU] | |
Alternator Capacity | V-A | 12-40 | |
Długość | mm (in) | 497.8 (19.60) | |
Szerokość | mm (in) | 396.0 (15.59) | |
Wysokość (1) | mm (in) | 602.0 (23.7) | |
Wysokość (2) | mm (in) | 227.6 (8.96) | |
Waga | kg (lb) | 93.0 (205.0) |
Właściwości i korzyści
Pewna moc
Czysta i cicha moc
Emisja Spalin
Opcje
|
Wykres wydajności: |