- Specyfikacja techniczna silnika V1505-T-E3B
Sinik Kubota V1505-T-E3B Dane Techniczne
Model | V1505-T-E3B | ||
Regulacja emisji | Interim Tier 4 / Stage 3A | ||
Typ | Vertical 4-cycle LiquidCooled Diesel | ||
Ilość cylindrów | 4 | ||
średnica | mm (in) | 78.0 (3.07) | |
Stroke | mm (in) |
78.4 (3.09) |
|
Displacement | L (cu.in) | 1.498 (91.41) | |
Combustion System | Indirect Injection | ||
Intake System | Turbocharged | ||
Prędkość maksymalna | rpm | 3000 | |
Output: SAE J1995 Gross Power | kW | 33.0 | |
hp | 44.2 | ||
ps | 44.9 | ||
Kierunek Obrotu | Counterclockwise Viewedon Flywheel | ||
Oil Pan Capacity | L (gal) | 6.7 (1.77) | |
Starter Capacity | V-kW | 12-1.2 [US] / 12-1.4 [EU] | |
Alternator Capacity | V-A | 12-40 | |
Długość | mm (in) | 591.3 (23.28) | |
Szerokość | mm (in) | 433.0 (17.05) | |
Wysokość (1) | mm (in) | 621.0 (24.45) | |
Wysokość (2) | mm (in) | 232.6 (9.16) | |
Waga | kg (lb) | 114.0 (251.3) |
Właściwości i korzyści
Pewna Moc
Czysta i Cicha Moc
Emisja Spalin
Opcje
|
Wykres wydajności: |